2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油车机型號 | YC16VC3000-D31 | 开发商 | 广西省玉柴机子股权局限企业 |
| 族标题 | G3GYMCL1056H81 | 汽油机任务习惯 | 恒速 |
| 商标logo | 玉柴 | 液压缸排量(与原机的比重 | 100 |
| 额定值净额定功率(KW) | 2005 | 稳定净工作电压转速比 | 1500 |
| 最高净发动机功率 | / | 非常大净最大扭矩时速 | / |
| 低怠速发动机转速 | 600士50 | 高达空转带速 | ≤1515 |
| 特殊时速相匹配的每冲程泵油量mm3 | 727 | 大净扭力钻速相应的 | / |
| 缸数 | 16 | 排顺措施/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸的工作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 然烧不断循环 | 四冲程 | 缸径X旅程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油车机排量(L) | 105. 56 |
| 冷却塔行为 | 液冷 | 散热液成分, | 水与散热液融合 |
| 进气形式. | 增压中冷 | 助燃剂喷洒于模式型号规格 | 电子控制系统单个泵 |
| 丙烷汽缸形式 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 体积压解比 | 13. 5士0.1:1 | 最高的人排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU的控制 | 泄压阀后除理装置结构类型 | / |
| 很大限制进气真 | 5 | 极大禁止泄压阀背压 | 10 |
| 固定轉速时附加吸引的工率(KW) | 23/1500 | 间轉速时抄送消化的工率(若支持) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族标题 | G3GYMCL1056H81 | 产品的型号查询 | YC16VC3000-D31 |
| 受检组织 | 海南玉柴POS机股东十分有限公 | 品牌名 | 玉柴 |
| 生育的单位 | 海南玉柴机设备股分限制大公司 | 生產日期时间 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样年月日 | 2020年110月17日 |
| 合格品数 | 1 | 论文检测行业类别 | 受托检测工具 |
| 测量根据 | GB20891-2014<<非通道移动端自动化机械用重油机排气管弄脏物排污规定值及校正的方法(中国国家三、四步骤>> | 检验的项目 | 非道路施工移动端机械设备用柴油密度机泄压阀污染源 |
| 依据 | 检经加测,YC16VC3000-D31 静音发动机机(G3GYMCL1056H81静音发动机机系族)样品的改装排气阀门管及废弃物物完全符合GB20891-2014<<非市政道路位移机械厂用静音发动机机改装排气阀门管废弃物物排放量标准最大限度及精确测量步骤(在我国第四、四环节)>>中型机式审批第5环节排放量标准最大限度的规范要求。 | ||
| 提示 | \ | ||
报价:13667715899
流行產品
举荐本文
- 诊所、精品酒店抢着用的靜音来发电站,这种400KW康明斯靜音箱式柴油车来发高压电汽轮电机为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能补焊,野处无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电厂焊机,凭哪些让使用队乱纷纷改装? 2026-06-23
- 几台机,两种频段,重卡网上平台:上柴此款400KW柴油机风能发发电空气能,戳破国际电量边际 2026-06-22
- 一架应用老的带发三相伺服电机,这台12KW柴油发动机带发三相伺服电冷库机组,调粗架构、F级隔热,越刷越好点 2026-06-19
- 零基本条件怎样才能枯燥的使用,这台12kw柴油机电站空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 的医院、大数据中间都会用的带发电厂汽轮带发三相电空气能热泵机组,这台玉柴带发电厂汽轮带发三相电空气能热泵机组,不挑的环境,很好的能够满足各式各样严谨情况 2026-06-18
- 轻载商务活动的供电良好取舍:玉柴600KW重油发电量热泵机组,低油耗,G3耐热性,能够满足多业务领域选购 2026-06-17
- 载重车公共场合的供电有保障,这台玉柴600KW带发直流电工作机组,救急预备依旧采矿场主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智头部+斯坦福同步电机马达,这台600KW玉柴柴油车发同步电机马达组,采石场石油勘探等过载公共场合都是会选择 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到中高层写共享办公室,这台500kW玉柴柴油机生产汽车发电机马达组,全方位适合炎热、高海拨高度等多种寒冷载荷 2026-06-15





