240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气数据显示单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流调高 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁设计 | 自励磁电 | PMG开关磁阻交流接触器交流接触器 | PMG磁悬浮轴承高压电机 | PMG稀土永磁伺服电机 |
| 满载励磁调节器工作电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶激磁相电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁日期常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘等級 | H | |
| 定子电机定子 | 多层同心协力 | |
| 电机绕线(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防游戏等级 | IP23 | |
| RFI 抑止准则 | 遵循EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范 | |
| 弧形变异率 | 轻载直流电阻浮动率<1.5% ,非波形短路电流直流电阻浮动率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 声音频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电干拢比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热空气质量用户流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载的电压情况发生下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理信息 | ||
| 轴径振动模式 | 所有座谈会并网发交流电动机叶片均为动态图片动平衡,强于BS6861:第一那部分第2.5级,为行驶中的比较小高频振动。 | |
| 轴承套 | 单滑动轴承 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子承重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发直流无刷电机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显高速超速 | 2250转/min,不断两min | |
| 联轴器控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆企业产品
举荐短文
- 卫生院、场所抢着用的隔音电厂,这个400KW康明斯隔音箱式柴油机并网发三相异步电空调机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接方法,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车禁音生产发电焊机机,凭些什么让工程施工队伍争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 一辆机气,几大频段,重卡服务平台:上柴这车400KW柴油机风能发无刷电工作机组,破坏全球性电量的使用界线 2026-06-22
- 一套到老的带发主轴变频电动机,这台12KW汽油带发主轴变频电动发动机组,弄粗结构、F级隔热,越刷越信得过 2026-06-19
- 零基本条件一定会放松用到,这台12kW汽油生产发直流电工作机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院科室、数据分析基地都用得的并网发减速汽轮发电厂装置,这台玉柴并网发减速汽轮发电厂装置,不挑环保,高品质提供各方面严峻环境 2026-06-18
- 载重情况的电缆理想型首选:玉柴600KW柴油车生产发交流电动超临界锅炉,低油耗,G3机械性能,实现多方面用 2026-06-17
- 载重在日常生活中的功率有效保障,这台玉柴600KW发电站空调机组,应急管理应急或是矿区主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智头部+斯坦福伺服主轴电机,这台600KW玉柴重油发伺服主轴电汽轮电机组,采石厂石油等过载场景在会选择 2026-06-16
- 从采矿场级配碎石场到中高层写商务楼,这台500kW玉柴柴油车来发主轴电冷库机组,全方位采用高温环境、高海拨等多种极端恶劣工程环境 2026-06-15





