S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参看素材 | 零配件 | 拧紧件 | 人数 | 转矩(Nm) |
| 1 | 完整详细 PMG机件 | - | - | - - |
| 2 | 室内空气无线运营中心盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气当中吃下隔板(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润化脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子和转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轮毂轴承盖(A-F芯)NDE的轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 角架(产品品质 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 轴承套 | - | - |
| 10 | NDE滑动轴承衬套(A-F芯)NDE轴承型号衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)励磁电器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主体系结构 | - | - | - |
| 14 | 主定子 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器定子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总承 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 电子元器件大家庭中的一员-二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线方法盒 | - | - | - |
| 19 | 防空调蒸发器蒸汽加热板 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 扇叶 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 空气中用于出口挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 匹配器(1 | 个轴套) | M16x |
| 23 | NDE | 冷空气流量档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(8个滚动轴承)SAE18DE解耦盘(一滚柱轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承型号(2 | 个轴承型号) | - |
| 26 | DE的的轴承衬套(俩个的的轴承A-D芯)DE轴承套套衬套(两个轴承套套E-F芯)DE的轴承套衬套(两个的轴承套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚针轴套盖(二个滚针轴套E-F芯)DE轴承套型号盖(1个轴承套型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE托架(6个轴承套) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE更换器(2滚针轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
畅销的产品
建议文章标题
- 大医院、酒店宾馆抢着用的禁音生产发电厂,这类400KW康明斯禁音箱式汽油生产发无刷电飞机机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能电弧焊接,荒效无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音风能发焊工机,凭这些让安装队表示改装? 2026-06-23
- 一部丝机,2大频段,重卡服务平台:上柴一款400KW柴油发动机来电机的组,破坏世界十大供用电交界 2026-06-22
- 一款用些老的生产汽车带发主轴电机的,这台12Kw静音生产汽车带发主轴电机的组,字体加粗架构设计、F级耐压,越变越可信 2026-06-19
- 入门理论也容易食用,这台12kw静音带发减速机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医生、数据报告中心站都使用的电站超临界锅炉,这台玉柴电站超临界锅炉,不挑区域环境,好看需要满足各样严于场面 2026-06-18
- 过载公共场合的供用电好选定 :玉柴600KW重油发马达组制冷机组,低油耗,G3安全性能,符合多方向采用 2026-06-17
- 方法重载的场所的能量服务,这台玉柴600KW风能发调速电汽轮电机,应急管理预留或者是矿井主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴机械心+众智前脑+斯坦福主轴直流无刷电机,这台600KW玉柴静音发主轴直流无刷电空气能热泵,矿厂油井等轻载环境也都在考虑 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾场到管理层写子楼,这台500kW玉柴柴油机来发马达组,详细用于温度高、高海拔有等各式各样环境恶劣过量空气系数 2026-06-15





